En tant que
Paramètre:
NUMÉRO D'ARTICLE | PUISSANCE (W) | TENSION D'ENTRÉE | COULEUR | LUMEN(LM) | FP | TAILLE (MM) | MATÉRIEL | BASE |
HB-104103 | 3W | AC220-240V | 3000K | 480LM | 0,5 | 37X100 | ALUMINIUM | E14/E27 /B22/B15D |
HB-104104 | 6W | AC220-240V | 6400K | 480LM | 0,5 | 37X100 | ALUMINIUM | |
HB-104106 | 7W | AC220-240V | 4200K | 480LM | 0,5 | 37X100 | ALUMINIUM |
Description du produit:
Caractéristiques : aluminium recouvert de plastique ;plus durable, économe en énergie et respectueux de l'environnement;disponible pour douille d'ampoule standard.Remplacement pour les applications d'ampoules à incandescence : idéal pour l'éclairage général dans les bureaux, les salles de conférence, les centres commerciaux, les pavillons d'exposition, les supermarchés, les hôtels et les maisons.
Marché, emballage, paiement et fret :
PRINCIPAUX MARCHÉS D'EXPORTATION | L'EUROPE .AMÉRIQUE.MOYEN-ORIENT.ASIE | ||||||
PAIEMENT & LIVRAISON | MÉTHODE DE PAIEMENT : AVANCE T/T, PAYPAL, L/C. DÉTAILS DE LIVRAISON : DANS LES 30 À 35 JOURS APRÈS LA CONFIRMATION DE LA COMMANDE. | ||||||
EMBALLAGE ET EXPÉDITION | Taille d'emballage du carton principal (cm) | GW (KGS) | NO(KGS) | PC/CARTON |
| ||
Numéro de modèle | Taille | PC / CTN | Taille des cartons | 3 | 2 | 100 | Détails de l'' emballage |
SMDC37 | Φ37*100mm | 100 | 20*20*43 cm | 2.08 | 1.24 | 100 | |
SMDC37T | Φ37*125mm | 100 | 25*20*43cm | 3,55 | 2.06 | 100 | |
SMDG45 | Φ45*78mm | 100 | 24*24*34cm | 6.15 | 4.15 | 100 | |
|
|
|
|
|
| 100 |